端末機
クレジット、電子マネー、ポイントなど様々な決済に
対応した多機能カード決済端末をラインナップ。
和多利開発モデルはCRMシステムと連携。
端末ラインナップ
VEGA3000
決済端末VEGA3000は小型・軽量・大画面。
タッチパネルで初めて利用する方もらくらくタッチ。
非接触・接触クレジットIC対応。
VEGA3000 -Touch | C(据置型) | M(モバイル型) | |
---|---|---|---|
プロセッサ | 32ビット セキュアド マイクロプロセッサー @ 400MHz | ||
メモリ | 内蔵メモリ: Flash 256MB / DDR RAM 128MB(128MB / 64MB) マイクロSDソケット |
||
ディスプレイ | 3.5インチバックライト搭載カラーTFTタッチ液晶 320×480ピクセル | ||
カードリーダー部 | 磁気ストライプ | ISO 7810,7811 & 7813 3トラック,Bi-Directional JIS1(トラック1/トラック2)・JIS2 |
|
接触ICカード User Card SAM Card |
ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0,T=1 2 (最大4) |
||
非接触カード (オプション) |
ISO14443 TypeA/B , ISO 18092 NFC and Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz |
||
Dual SIM | Yes | ||
通信インターフェース(オプション) | Wi-Fi,(Bluetooth)Ethernet | UMTS, GPRS, CDMA, WiFi, Bluetooth (Ethernet,Bluetooth) |
|
接続インターフェース | Ethernet,Dial-up Modem,RS232C*2,USB*2 | RS232C Micro USB RS232C LAN Micro USB RS232C USB |
|
インジケータ | サウンド | ブザー | |
キーパッド | スタンダードキー×15 | ||
LED | なし(ディスプレイ上で表示) | ||
認 証 | PCI PTS, EMV L1/L2, TQM, PBOC L1 L2 | ||
電源/消費電力 | 9V/4A | 9V/4A(USB:5V/1A) リチウムポリマー充電式バッテリー7.2 V/ 1A 2100mAH |
|
サイズ | W78mm×H78mm×D190mm | W78mm×H67mm×D160mm | |
重 量 | 350g | 335g | |
プリンター | ロール紙幅/直径:57.5mm(±0.5mm)/50mm 印刷速度:100mm/秒 |
ロール紙幅/直径: 57mm / 40mm 印刷速度: 100mm/秒 |
|
使用環境 | 温度(動作時) | 0℃~45℃ | |
温度(保管時) | -20℃~70℃ | ||
湿度(動作時) | 5%~90%(氷結・結露なし) | 5%~90%(結露なし) | |
湿度(保管時) | 5%~95%(氷結・結露なし) | 5%~95%(結露なし) | |
認定 | セキュリティと 決済ブランド認定 |
PCI PTS, EMV L1 L2,TQM,PBOC L1 L2, Visa payWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay,JCB J/Speedy, FeliCa,Interac Flash, UnionPay UICS, Discover D-PAS |
PCI PTS, EMV L1 L2,TQM,PBOC L1 L2, Visa payWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay,JCB J/Speedy,Discover D-PAS |
安全性・ 電磁両立性 |
CE,FCC,BSMI,RoHS |
VEGA3000 M2
従来のVEGA3000M-Tの機能はそのままに
バーコード読取決済が可能な
スキャナ搭載モデルが加わりました。
VEGA3000 M2 | V3M2 3.5 | V3M2 2.4 | |
---|---|---|---|
プロセッサ | 32ビット ハイパフォーマンス セキュア マイクロプロセッサー @ 400MHz | ||
メモリ | 256MB / 128MB マイクロSDソケット |
128MB / 64MB マイクロSDソケット |
|
ディスプレイ | 3.5インチバックライト搭載カラー TFTタッチ液晶 320×480ピクセル |
||
タッチスクリーン | Yes | ||
カードリーダー部 | 磁気ストライプ | ISO 7810,7811 & 7813 3トラック,Bi-Directional JIS1(トラック1/トラック2)・JIS2 |
|
接触ICカード User Card SAM Card |
ISO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0,T=1 2 (最大4) |
||
非接触カード (オプション) |
ISO14443 TypeA,B, ISO 18092 NFC,Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz |
||
Dual SIM | Yes | ||
インターフェース (オプション) |
通信インターフェース | 4GLTE,3G,2G,Wi-Fi, Bluetooth | |
接続インターフェース | USB | Micro-USB | |
インジケータ | サウンド | ブザー | |
キーパッド | 15 | ||
電源 | DC | 5 V/ 2A | |
バッテリー | リチウムイオン3100mAH | ||
サイズ | W78 .39mm×H59.97mm×D170.35mm | ||
重量 | 335g | ||
プリンター | ロール紙幅/直径:48mm 印刷速度:100mm/秒 | ||
使用環境 | 温度:動作時 | 0℃ ~ 50℃ | |
温度:保管時 | -20℃ ~ 70℃ | ||
湿度:動作時 | 5% ~ 90%(結露なし) | ||
湿度:保管時 | 0% ~ 95%(結露なし) | ||
認定 | PCI PTS 5.X,EMV L1 L2,pay Wave,PayPass,ExperssPay,D-PAS, Interac Flash,J-Speedy,Felica,UnionPay UICS,TQM,PBOC L1 L2 |
||
追加機能 | 2次元コード, プライバシーシールド, 充電クレードル |
TM-P1000
TM-P1000は業界最小、最軽量クラスのモバイル型決済端末 。
バッテリー搭載で連続8時間運用可能。
工事不要で簡単導入。
製品名 | TM-P1000 |
---|---|
サイズ | W80mm×H170mm×D36mm |
OS | TRON |
内蔵モジュール | EM770W |
ディスプレイ | 2.4インチカラーTFT(バックライト:白色) |
操作ボタン | プッシュ21キー(テンキー、ファンクションキー、予備キー) |
プリンタ | サーマルプリンタ 384dot/Line 対応ロール紙幅:58mmφ:30(カッター無し) |
外部インターフェース | 無線LAN IEEE802.11b/g Bluetooth V2.1+EDR microSDメモリーカードスロット 磁気カードリーダー(裏面:ISO/JIS-Ⅰ第1第2トラック、表面:JIS-Ⅱ) 非接触ICカードリーダー NFC RS232C |
電 源 | DC12V±20%、リチウムイオンバッテリー搭載(付属のACアダプタにより充電) |
通信機能 | 3G、LAN、Bluetooth(オプションで選択) |
通信方式 | HSPA / W-CDMA |
動作環境 | 動作温度:-10℃~50℃ 落下強度:1.5m |
電池駆動時間 | 稼動8H (充電2時間) |
ケーブル長 | 全長約3m |
PAX A920
PAX A920は多様な運用を可能とするECOシステムを提供。
キャシュレス対応をベースに、
多様なAndroid業務アプリケーションの併用が可能。
※現在開発中
製品名 | PAX A920 |
---|---|
OS | Android 5.1版 PayDroid |
CPU | アプリ用CPU:Quad-core Aortex-A7, 1.1GHz セキュアCPU:Cortex-M4 |
ディスプレイ | 5インチSuperTFT静電容量式カラータッチパネル (720×1280)、電子署名対応、LEDバックライト |
ボタン | ON/OFF、ショートカットキー |
人工衛星測位 | GPS、GLONASS、BEIDOU |
通信 | LTE(docomo)、Bluetooth4.0、WiFi:802.11b/g/n |
カメラ(スキャナ) | 前部:30万画素 背部:500万画素オートフォーカス 1D/2Dコード読取対応 |
バッテリー | 大容量Li-Ionバッテリー、5,250mAH、3.7V |
オーディオ | スピーカー、音声認識対応 |
外部インターフェース | 1×Micro-USB(OTG) |
プリンタ | 感熱ロール紙:58mm幅×40m |
カードスロット | PSAMカード×2、SIMカード×1 MicroSD×1(最大容量32G) |
アクセサリ | 多機能クレードル(オプション) 1.0m MicroUSB充電ケーブル(付属) |
動作環境 | 動作温度:-10~50℃/湿度:10~93%(結露なし) 保存温度:-20~70℃/湿度:5~95% |
電源 | 入力:100~240V AC、50Hz/60Hz 出力:5.0V DC、2.0A |
寸法/重量 | W78mm×H57mm×D175.7mm/458g(バッテリー含) |
認証規格 | PCI PTS 5.x/CE/FCC/EMV L1 & L2/Visa payWave MasterCard Contactless/MasterCard TQM Amex ExpressPay/Discover D-PAS/Felica/Telec |
PAX A620
PAX A620はQRコード決済を実現します。
多様な接続性とプリンタを内蔵した
QRコード決済用ターミナルです。
※現在開発中
製品名 | PAX A620 |
---|---|
OS | Android6.0版PayDroid |
CPU | Quad-core Cortex-A7, 1.3GHz |
メモリ | 1GB DDR + 8GB eMMC Micro SD拡張メモリスロット×1(最大128GB) |
ディスプレイ | 5インチ透過型IPSカラータッチパネル(720×1280) |
ボタン | ON/OFF、ボリューム +/- ボタン |
通信 | LTE(docomo)、Bluetooth4.0、WiFi:802.11b/g/n |
人工衛星測位 | GPS、GLONASS、BEIDOU |
通信 | LTE(docomo)、Bluetooth4.0、WiFi:802.11b/g/n |
カメラ(スキャナー) | 200万画素、LEDフラッシュライト付き(背面装備) 1D/2Dコード読取対応 |
バッテリー | Li-ionバッテリー、2,600mAH、7.2V |
オーディオ | スピーカー×1 |
寸法/重量 | W80.6mm×H71.5mm×D185.2mm/400g(バッテリー含) |
外部インターフェース | 1×USB Type-C、1×3.5mmオーディオジャック |
プリンター | 感熱ロール紙:58㎜幅×40㎜ プリントスピード:80mm/秒 |
カードスロット | SIMカード×1 |
アクセサリ | 多機能クレードル(オプション) 充電専用クレードル(オプション) |
動作環境 | 動作温度:-10~50℃/湿度:10~93%(結露なし) 保存温度:-20~70℃/湿度:5%~95% |
電源 | 入力:100-240V AC、50Hz/60Hz 出力:5.0V DC、2.0A |
認証規格 | CE、RoHS、Telec |